大宗戶籍謄本案件進度查詢
| 收件編號 | 收件日期 | 申請人 | 件數 | 目前處理狀況 | 受理辦公處 |
| 114-01 | 114.01.07 | 馨琳揚 | 50 | 已完成 | 白河 |
| 114-02 | 114.01.10 | 東元資融 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-03 | 114.01.15 | 凱基商銀 | 40 | 已完成 | 白河 |
| 114-04 | 114.01.15 | 羅O慧 | 315 | 已完成 | 白河 |
| 114-05 | 114.01.17 | 凱基商銀 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-06 | 114.01.23 | 東元資融 | 30 | 已完成 | 後壁 |
| 114-07 | 114.02.07 | 中國信託 | 80 | 已完成 | 後壁 |
| 114-08 | 114.02.21 | 普羅米斯 | 50 | 已完成 | 後壁 |
| 114-09 | 114.03.05 | 遠東商銀 | 80 | 已完成 | 後壁 |
| 114-10 | 114.03.07 | 郭O芬 | 155 | 已完成 | 白河 |
| 114-11 | 114.03.11 | 聯立資產 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-12 | 114.03.14 | 凱基商銀 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-13 | 114.03.20 | 中國信託商銀 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-14 | 114.03.26 | 遠東商銀 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-15 | 114.03.31 | 元大國際資產 | 46 | 已完成 | 白河 |
| 114-16 | 114.04.08 | 良京實業 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-17 | 114.04.11 | 國泰世華商銀 | 71 | 已完成 | 白河 |
| 114-18 | 114.04.12 | 李O民 | 96 | 已完成 | 白河 |
| 114-19 | 114.04.25 | 良京實業 | 79 | 已完成 | 白河 |
| 114-20 | 114.05.06 | 上海商銀 | 12 | 已完成 | 白河 |
| 114-21 | 114.05.06 | 賴O任 | 67 | 已完成 | 白河 |
| 114-22 | 114.05.06 | 余O夫 | 20 | 已完成 | 白河 |
| 114-23 | 114.05.06 | 凱基商銀 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-24 | 114.05.19 | 林O芸 | 21 | 已完成 | 白河 |
| 114-25 | 114.05.20 | 晨旭企管 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-26 | 114.06.11 | 第一銀行 | 74 | 已完成 | 後壁 |
| 114-27 | 114.06.16 | 萬榮行銷 | 67 | 已完成 | 後壁 |
| 114-28 | 114.06.24 | 玉山銀行 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-29 | 114.06.30 | 玉山銀行 | 8 | 已完成 | 後壁 |
| 114-30 | 114.07.09 | 良京實業 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-31 | 114.07.14 | 台新銀行 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-32 | 114.07.16 | 國泰世華銀行 | 49 | 已完成 | 東山 |
| 114-33 | 114.07.28 | 龔o薰 | 133 | 已完成 | 白河 |
| 114-34 | 114.07.29 | 台新銀行 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-35 | 114.08.01 | 國泰世華 | 49 | 已完成 | 白河 |
| 114-36 | 114.08.05 | 中國信託 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-37 | 114.08.07 | 凱基銀行 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-38 | 114.08.23 | 萬榮行 | 72 | 已完成 | 白河 |
| 114-39 | 114.08.27 | 中譽財信 | 70 | 已完成 | 白河 |
| 114-40 | 114.09.01 | 國泰世華 | 65 | 已完成 | 白河 |
| 114-41 | 114.09.03 | 聯立資產 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-42 | 114.09.05 | 遠東國際 | 80 | 已完成 | 後壁 |
| 114-43 | 114.09.16 | 晨旭企業 | 80 | 已完成 | 後壁 |
| 114-44 | 114.09.24 | 馨琳揚顧問公司 | 49 | 已完成 | 後壁 |
| 114-45 | 114.09.30 | 良京實業 | 68 | 已完成 | 東山 |
| 114-46 | 114.09.30 | 張o彤 | 49 | 已完成 | 白河 |
| 114-47 | 114.10.07 | 馨琳揚顧問公司 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-48 | 114.10.23 | 凱基銀行 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 114-49 | 114.11.05 | 固德資產管理顧問公司 | 42 | 已完成 | 東山 |
| 114-50 | 114.11.06 | 馨琳揚企業顧問有限公司 | 72 | 已完成 | 白河 |
| 114-51 | 114.11.28 | 國泰人壽 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 114-52 | 114.12.24 | 凱基銀行 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 115-01 | 115.01.05 | 馨琳揚企業顧問有限公司 | 73 | 已完成 | 白河 |
| 115-02 | 115.01.05 | 凱基商業銀行 | 80 | 已完成 | 白河 |
| 115-03 | 115.01.21 | 中國信託 | 80 | 已完成 | 後壁 |
| 115-04 | 115.01.29 | 東元融資 | 80 | 已完成 | 後壁 |
| 115-05 | 115.01.29 | 馨琳揚企業顧問有限公司 | 70 | 已完成 | 後壁 |
| 115-06 | 115.03.05 | 良京實業股份有限公司 | 73 | 已完成 | 後壁 |
| 115-07 | 115.03.12 | 凱基商業銀行 | 80 | 已完成 | 東山 |
| 115-08 | 115.03.17 | 東元融資 | 15 | 已完成 | 東山 |
本表格保留最近1個月申請資料