臺南市左鎮區公所
預告統計資料發布時間表
聯絡人: | 梁惠茹 | |
服務單位: | 臺南市左鎮區公所會計室 | |
電話: | 06-5731611 | |
傳真: | 06-5731310 | 上次預告日期:105年6月30日 |
電子信箱: | hrliang@mail.tainan.gov.tw | 本次預告日期:105 12 月30日 |
| | | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | 106年 7月 | 106年 8月 | 106年 9月 | 106年 10月 | 106年 11月 | 106年 12月 | |
土地統計 | 臺南市左鎮區實施耕地三七五減租成果增減原因 | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
土地統計 | 臺南市左鎮區實施耕地三七五減租後佃農購買耕地面積及戶數 | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
土地統計 | 臺南市左鎮區實施耕地三七五減租成果 | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | 106年 7月 | 106年 8月 | 106年 9月 | 106年 10月 | 106年 11月 | 106年 12月 |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | 20 17:00 | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | 106年 7月 | 106年 8月 | 106年 9月 | 106年 10月 | 106年 11月 | 106年 12月 |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | 106年 7月 | 106年 8月 | 106年 9月 | 106年 10月 | 106年 11月 | 106年 12月 |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | 臺南市左鎮區都市計畫地區面積及人口 | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | 106年 7月 | 106年 8月 | 106年 9月 | 106年 10月 | 106年 11月 | 106年 12月 |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
社區發展統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
其他社會保障統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
農業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | 106年 7月 | 106年 8月 | 106年 9月 | 106年 10月 | 106年 11月 | 106年 12月 |
漁業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | | | | | |
說明:1.點選資料項目可連結資料背景說明。
2.若資料項目之發布形式為網際網路時,點選「預定發布時間」欄位之發布資料時間連結資料表。