臺南市左鎮區公所
預告統計資料發布時間表
聯絡人: | 梁惠茹 | |
服務單位: | 臺南市左鎮區公所會計室 | |
電話: | 06-5731611 | |
傳真: | 06-5731310 | 上次預告日期:104年12月31日 |
電子信箱: | hrliang@mail.tainan.gov.tw | 本次預告日期:105年 6 月30日 |
| | | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 105年 7月 | 105年 8月 | 105年 9月 | 105年 10月 | 105年 11月 | 105年 12月 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
105年 7月 | 105年 8月 | 105年 9月 | 105年 10月 | 105年 11月 | 105年 12月 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 |
土地統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
105年 7月 | 105年 8月 | 105年 9月 | 105年 10月 | 105年 11月 | 105年 12月 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
民政統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
105年 7月 | 105年 8月 | 105年 9月 | 105年 10月 | 105年 11月 | 105年 12月 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | |
營造業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
105年 7月 | 105年 8月 | 105年 9月 | 105年 10月 | 105年 11月 | 105年 12月 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
銓敘統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
社區發展統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | | |
其他社會保障統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | 20 17:00 (105) | | | | | | |
農業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | |
資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
105年 7月 | 105年 8月 | 105年 9月 | 105年 10月 | 105年 11月 | 105年 12月 | 106年 1月 | 106年 2月 | 106年 3月 | 106年 4月 | 106年 5月 | 106年 6月 |
漁業統計 | | 報表 網際網路 | | | | | | | | 3 17:00 (105) | | | | | |
說明:1.點選資料項目可連結資料背景說明。
2.若資料項目之發布形式為網際網路時,點選「預定發布時間」欄位之發布資料時間連結資料表。