114年7月份會計月報 | 114-08-12 | |
114年6月份會計月報 | 114-07-09 | |
114年5月份會計月報 | 114-06-10 | |
114年4月份會計月報 | 114-05-14 | |
114年3月份會計月報 | 114-04-15 | |
114年2月份會計月報 | 114-03-11 | |
114年1月份會計月報 | 114-02-12 | |
113年12月份會計月報 | 114-02-12 | |
113年11月份會計月報 | 113-12-12 | |
113年10月份會計月報 | 113-11-13 | |
113年9月份會計月報 | 113-10-14 | |
113年8月份會計月報 | 113-09-10 | |
113年7月份會計月報 | 113-08-12 | |
113年6月份會計月報 | 113-07-15 | |
113年5月份會計月報 | 113-06-13 | |
113年4月份會計月報 | 113-05-24 | |
113年3月份會計月報 | 113-04-15 | |
113年2月份會計月報 | 113-03-20 | |
113年1月份會計月報 | 113-02-23 | |
112年12月份會計月報 | 113-02-17 | - 12月平衡表
MD5:e59127af5f0969c7dd16b214ee0bb0e1 - 12月歲入累計表
MD5:a3a988c8a9007f36d17013c1ceb22e58 - 12月經費累計表
MD5:6d116a0ff7f8b3a075c29198b9397c04
|