跳到主要內容區塊

戶籍罰鍰處罰金額基準表

 

戶籍罰鍰處罰金額基準表
內政部99年9月17日台內戶字第0990186657號令修正發佈。

項目區分

法定申報期間 無正當理由不於法定期間申請之處罰 (戶籍法第79條) 不實申請或故意提供不實資料之處罰(戶籍法第76條)  
逾1日以上15日以下 逾16日以上30日以下

逾31日以上180日以下

逾181日以上 經催告仍不申請者 自動申請更正 戶政人員發現

被人檢舉

備 註
出生 六十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
死亡 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
死亡宣告 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
認領 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
結婚 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
離婚 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
收養 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
終止收養 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
監護 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
輔助 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
未成年子女權利義務行使負擔 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
遷入 三個月又三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
遷出 三個月又三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
住址變更 三個月又三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
初設戶籍 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
撤銷登記 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
廢止登記 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
變更登記 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
更正登記 三十日內 300 500 700 900 900 3000 6000 9000  
項目 無正當理由於通知期限內拒絕之處罰 第二次通知拒絕之處罰 第三次通知拒絕之處罰  

戶長未依規定提供戶口名簿(依據戶籍法第八十條處罰)

1000 2000 3000  

拒絕接受戶口調查(依據戶籍法第七十七條處罰)

3000 6000 9000  

拒絕提供查證資料(依據戶籍法第七十七條處罰)

3000 6000 9000  

醫療機構未依規定通報死亡資料之處罰(戶籍法第七十八條)

逾1日以上15日以下 1000  
逾16日以上30日以下 1500  
逾31日以上180日以下 2000  
逾181日以上 3000  

備註:

一、貨幣單位為新臺幣。

二、期日及期間之計算依行政程序法規定。